FINALES OCCITANIE JEUNES CRÉDIT AGRICOLE
Les 6 Finales Occitanie Jeunes Crédit Agricole se sont déroulées sur les sites de Graulhet et Castelnaudary ce samedi 11 juin. 2 équipes de Haute-Garonne étaient présentes et ont triomphé lors de cette journée ensoleillée. Voici l’ensemble des résultats :
FINALE CHAMPIONNAT REGIONAL 1 U16 | TUC | 24 – 17 | SAINT GIRONS |
FINALE CHAMPIONNAT REGIONAL 2 U16 | STADE BEAUMONTOIS | 25 – 24 | ARMAGNAC / TENAREZE |
FINALE CHAMPIONNAT REGIONAL 3 U16 | RC MENDE | 15 – 14 | RABASTENS COUFFOULEUX |
FINALE CHAMPIONNAT REGIONAL 1 U19 | ENTENTE VENDRES LESPIGNAN | 22 -10 | ARGELES GAZOST |
FINALE CHAMPIONNAT REGIONAL 2 U19 | SO MAUBOURGUET | 19 – 17 | SALANQUE COTE RADIEUSE |
FINALE CHAMPIONNAT REGIONAL 3 U19 | US VILLEMUR FRONTON | 29 – 14 | MIREPOIX |


Félicitations à toutes les équipes impliquées dans ces finales et plus particulièrement aux différents Champions!
COUPE OCCITANIE JEUNES
En parallèle se sont jouées les Finales de Coupe d’Occitanie Jeune. Castelnaudary et Saint Juéry ont accueilli les 10 équipes finalistes dont deux équipes de Haute-Garonne, le Rassemblement Saudrune Confluent Muretain et le Rassemblement Net Rugby. Les résultats ci-dessous :
COUPE REGIONALE U16 | SALANQUE COTE RADIEUSE | 22 – 9 | RST SAUDRUNE CONFLUENT MURETAIN |
COUPE REGIONALE U19 R2 | RST CONDOM/VIC | 41 – 21 | RST AGLY XV |
COUPE NATIONALE U16 | RC INTERCLUBS NARBONNAIS | 13 – 8 | RST ISLE JOURDAIN / SAVE |
COUPE NATINALE U18 | RC AUCH | 17 – 15 | SO MILLAVOIS |
COUPE REGIONALE U19 R1 | RST BASSIN CARCASSONNAIS | 27 – 26 | RST NET RUGBY |
Aucun titres pour la Haute-Garonne mais de beaux parcours et de belles finales!